| Führung: Führen mit Zielen | Ein eLearning Nugget zum Thema "Führen mit Zielen". Das Wesentliche in kurzer Form zusammengestellt. Sofort umsetzbar! | 60 Tage | 120.00 CHF | | |
| Führung: Mitarbeitergespräch | Ein eLearning Nugget zum Thema "Mitarbeitergespräche führen". Das Wesentliche in kurzer Form zusammengestellt. Sofort umsetzbar! | 60 Tage | 120.00 CHF | | |
| IT-Sicherheit 1: Einführung, Malware, Passwörter | IT-Sicherheit geht jeden an! Trotz der Datenflut muss die Sicherheit gewährleistet sein! Wie schützt man sich von Malware (Viren, Trojaner, Würmer, Spyware)? Warum braucht es einen starken Passwortschutz? Kurze, klare Regeln zur sofortigen Anwendung. | 60 Tage | 38.00 CHF | | |
| IT-Sicherheit 2: Phishing, Arbeitsplatzsicherheit, mobile Computer | Gefahren bei gefälschten E-Mails, Phishing. Sichern des Arbeitsplatzes beim kurzzeitigen Verlassen. Sicherer Umgang mit portablen Computern. | 60 Tage | 38.00 CHF | | |
| IT-Sicherheit 3: Vertraulichkeit, Arbeitsplatz verlassen, Social Engineering | Vertraulichkeit bei Gesprächen in der Öffentlichkeit. Vorkehrungen zur Sicherung von vertraulichen Informationen beim längeren Verlassen des Arbeitsplatzes. Was ist Social Engineering und wie kann man sich schützen. | 60 Tage | 38.00 CHF | | |
| Kommunikation: Kundenorientierung am Telefon | Eine der wichtigsten Visitenkarten eines Unternehmens ist die Kundenorientierung am Telefon. Die Qualität eines Unternehmens wird sofort vom dem Auftreten am Telefon abgeleitet. Sofort umsetzbare Informationen zur einer Verbesserung der Kundenorientierung | 60 Tage | 78.00 CHF | | |
| MS-Office: Word 2007 für Einsteiger | Effizente Schulung für Word 2007. So lernen Sie in kurzer Zeit die sinnvolle Nutzung von Word 2007 | 60 Tage | 38.00 CHF | | |
| Rechnungswesen 1: Grundlagen der Buchführung | Einführung in die Grundlagen der doppelten Buchhaltung. | 60 Tage | 56.00 CHF | | |
| Rechnungswesen 2: Geschäftsfälle | Sie lernen den Kontenplan und die verschiedenen Konten kennen. Im Speziellen werden die Themen "Mehrwertsteuer" sowie "Lohn und Gehalt" erklärt. | 60 Tage | 56.00 CHF | | |
| Rechnungswesen 3: Unternehmensformen und Jahresabschluss | Hier lernen Sie die wichtigsten Unternehmensformen kennen. Im Weiteren werden die Arbeiten erläutert, welche Sie für einen Jahresabschluss vornehmen müssen. | 60 Tage | 56.00 CHF | | |
| Rechnungswesen 4: Analyse der Jahresrechnung | Mit der Analyse der Jahresrechnung können Sie aus dem Jahresabschluss Ihres Unternehmens wichtige Kennzahlen ermittelt, welche die zukünftigen Gewinn- und Wachstumschancen aufzeigen.
| 60 Tage | 78.00 CHF | | |
| Rechnungswesen 5: Mittelflussrechnung | Die Mittelflussrechnung gibt Ihnen Aufschluss über die Liquiditätsentwicklung, die Investitionen sowie die Finanzierungsmassnahmen innerhalb einer Geschäftsperiode. | 60 Tage | 78.00 CHF | | |
| Rechnungswesen 6: Budgetierung und Finanzplanung | Ein Budget stellt einen Kostenrahmen für Ihre betriebliche Aktivitäten dar und ermöglicht eine Prognose der zukünftigen finanziellen Entwicklung. | 60 Tage | 68.00 CHF | | |
| Rechnungswesen 7: Finanzierung | Unternehmen benötigen Kapital, um arbeiten zu können. Lernen Sie die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung kennen. | 60 Tage | 78.00 CHF | | |
| 0 CHF |